Portieri:
#33 | Marco “Merk” Franceschi |
#39 | Marc “Baffo” Gaia |
#38 | Christophe “Screech” Lo Presti |
Giocatori:
#12 | Christian “Chris” Agustoni |
#10 | Lorenzo “Lorenz” Bortolotti |
#73 | Andrea “Andy” Brantschen |
#46 | Nicola Maina |
#18 | Alessandro “Vazza” Martin |
#53 | Ippolito “Ippo” Maruca |
#26 | Massimo “Max” Mauri |
#6 | Fabio “Conte” Mughetti |
#69 | Mattia “Matt/Tia” Reinhardt |
#8 | Luca “Tonno” Renzetti |
#9 | Adriano “Ricky” Riccardi |
#17 | Simone “Mone” Pirovano |
#4 | Gian Marco “Giammi” Ricci |
#94 | Kevin “Junior” Schuler |
#5 | Nathan Schuler |
#7 | Matteo “Teo” Thürler |
#76 | Patrick “Patz” Tomasi |
Staff:
H. Coach | Daniele “Dani” Costantini |
A. Coach | Andrea “Gotta” Gottardi |